Радиатор Bone DW
Необычное решение в современных интерьерах
Grzejnik Bone w wersji ściany działowej umożliwia wydzielenie stref pomieszczenia w nietuzinkowy sposób. Geometryczna lekka forma i możliwość suszenia ręczników dzięki przerwom między sekcjami, sprawiają że model ten sprawdzi się nawet w niewielkich łazienkach.
Dostępny w wersji wodnej, wodno-elektrycznej oraz elektrycznej.
Przed zakupem koniecznie przeczytaj.
Pozostałe PORADY i FAQ.
Преимущества
- Возможность применения в качестве разделительной перегородки
- Крепления типа DXP позволяют крепить к стене и к полу.
- Возможность установки электронагревателя
- ок. 250 цветов отделки на выбор
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Кран Маевского
- Комплект креплений
Визуализация продукта
Подключения
Радиаторы ц.о, - стандартные подключения
2
1
r
Электрические полотенцесушители
x
Рабочее давление:
800 kPa
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Водный/Электрический полотенцесушитель
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||||
1610 | 500 | 50 | 607 | 323 | 600 | 600 | 1350 | 80 | 5.92 | 13.68 | WGBSD161050 |
1910 | 500 | 50 | 764 | 404 | 800 | 800 | 1650 | 80 | 7.24 | 16.8 | WGBSD191050 |
Электрический полотенцесушитель
A [mm] | B [mm] | [W] | [W] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | ||||||||
1610 | 500 | 600 | 600 | 1350 | 80 | 5.92 | 18.48 | WLBSD161050 |
1910 | 500 | 800 | 800 | 1650 | 80 | 7.24 | 22.66 | WLBSD191050 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | ||||||||||||
1610 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1910 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1610 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
960 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.