Радиатор City One
Полотенцесушитель City с встроенным электронагревателем One – невидимым для глаз – предназначен для помещений с смелой стилистикой. Оригинальная форма идеально сочетается с современными тенденциями. Данный полотенцесушитель - это хорошее решение для больших ванных комнат. Благодаря использованию встроенного электронагревателя One полотенцесушитель имеет ряд дополнительных функций:
• 2 режима: сушка и отопление;
• функция ТАЙМЕРА (автоматическое выключение после 2 часов работы)
• очень низкое потребление тока в режиме ожидания (<0,5 В)
• запоминание настроек в случае отключения электропитания (возможность работы с внешними таймерами или системой 'Умный дом'),
• активная защита электронагревателя в случае работы "всухую",
• двойная защита от перегрева полотенцесушителя,
• защита от замерзания (АНТИФРИЗ),
• мощность электронагревателя от 100 до 1000 Вт.
Гарантия
8 лет
Условия гарантииПреимущества
- Дополнительная функциональность, благодаря возможностям встроенного электронагревателя Оne
- Полотенцесушитель имеет необычный и современный внешний вид
- ок. 250 цветов отделки на выбор
- Выдвинутая труба создает поручень для подвешивания полотенец
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Встроенный электрический обогреватель ONE - единственным видимым элементом остаётся элегантный регулятор, закрывающий коллектор
- Комплект креплений
- Кран Маевского
Визуализация продукта
Подключения
Радиаторы ц.о, - стандартные подключения
Электрические полотенцесушители
Водный/Электрический полотенцесушитель
A![]() [mm] | B![]() [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | ||||||||||
780 | 500 | 455 | 245 | 400 | 470 | 630 | 75 | 2.74 | 10.12 | WZCIN078050 |
780 | 600 | 541 | 291 | 600 | 570 | 630 | 75 | 3.06 | 11.63 | WZCIN078060 |
1050 | 500 | 600 | 323 | 600 | 470 | 900 | 75 | 3.72 | 13.64 | WZCIN105050 |
1050 | 600 | 714 | 384 | 800 | 570 | 900 | 75 | 4.16 | 15.69 | WZCIN105060 |
1320 | 500 | 739 | 397 | 800 | 470 | 1170 | 75 | 4.71 | 17.17 | WZCIN132050 |
1320 | 600 | 879 | 473 | 800 | 570 | 1170 | 75 | 5.25 | 19.76 | WZCIN132060 |
1590 | 500 | 887 | 476 | 800 | 470 | 1440 | 75 | 5.59 | 20.26 | WZCIN159050 |
1590 | 600 | 1055 | 566 | 1000 | 570 | 1440 | 75 | 6.23 | 23.3 | WZCIN159060 |
1860 | 500 | 1032 | 553 | 1000 | 470 | 1710 | 75 | 6.67 | 24.29 | WZCIN186050 |
Электрический полотенцесушитель
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | ||||||||
780 | 500 | 400 | 470 | 630 | 75 | 2.74 | 12.34 | WWCIN078050 |
780 | 600 | 600 | 570 | 630 | 75 | 3.06 | 14.11 | WWCIN078060 |
1050 | 500 | 600 | 470 | 900 | 75 | 3.72 | 16.65 | WWCIN105050 |
1050 | 600 | 800 | 570 | 900 | 75 | 4.16 | 19.06 | WWCIN105060 |
1320 | 500 | 800 | 470 | 1170 | 75 | 4.71 | 20.99 | WWCIN132050 |
1320 | 600 | 800 | 570 | 1170 | 75 | 5.25 | 24.01 | WWCIN132060 |
1590 | 500 | 800 | 470 | 1440 | 75 | 5.59 | 24.79 | WWCIN159050 |
1590 | 600 | 1000 | 570 | 1440 | 75 | 6.23 | 28.35 | WWCIN159060 |
1860 | 500 | 1000 | 470 | 1710 | 75 | 6.67 | 29.69 | WWCIN186050 |




