Радиатор Crystal
Вдохновленный огранкой бриллиантов.
Современный радиатор для ванной комнаты, уникальной особенностью которого являются коллекторы и трубки имеющие ромбовидное сечение.
Оригинальная форма с четкими, видимыми краями приводит к хорошему отражению света, поэтому корпус остается оптически легким и воздушным.
К радиатору подходят крючки Spark. Модель доступна как c лакокрасочным покрытием так и в хромированном исполнении.
Преимущества
- Minimalistyczny design
- ок. 250 цветов отделки на выбор
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Кран Маевского
- Комплект креплений
Подключения
Радиаторы ц.о, - стандартные подключения
a
2
1
3
Рабочее давление:
1000 kPa
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Водный полотенцесушитель
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | ||||||||||||||
480 | 400 | 50 | 360 | 500 | 135 | 73 | 120 | 360 | 240 | 120 | 1.35 | 3.00 | WGCR2048040 | |
480 | 500 | 50 | 460 | 500 | 158 | 86 | 120 | 460 | 240 | 120 | 1.54 | 3.44 | WGCR2048050 | |
480 | 600 | 50 | 560 | 500 | 181 | 98 | 200 | 560 | 240 | 120 | 1.74 | 3.89 | WGCR2048060 | |
840 | 400 | 50 | 360 | 500 | 236 | 128 | 200 | 360 | 600 | 120 | 2.36 | 5.07 | WGCR2084040 | |
840 | 500 | 50 | 460 | 500 | 276 | 149 | 300 | 460 | 600 | 120 | 2.70 | 5.85 | WGCR2084050 | |
840 | 600 | 50 | 560 | 500 | 316 | 171 | 300 | 560 | 600 | 120 | 3.04 | 6.63 | WGCR2084060 | |
1200 | 400 | 50 | 360 | 500 | 342 | 185 | 400 | 360 | 960 | 120 | 3.37 | 7.14 | WGCR2120040 | |
1200 | 500 | 50 | 460 | 500 | 400 | 216 | 400 | 460 | 960 | 120 | 3.86 | 8.25 | WGCR2120050 | |
1200 | 600 | 50 | 560 | 500 | 458 | 247 | 400 | 560 | 960 | 120 | 4.34 | 9.36 | WGCR2120060 | |
1560 | 400 | 50 | 360 | 500 | 445 | 239 | 400 | 360 | 1320 | 120 | 4.39 | 9.21 | WGCR2156040 | |
1560 | 500 | 50 | 460 | 500 | 521 | 279 | 600 | 460 | 1320 | 120 | 5.01 | 10.66 | WGCR2156050 | |
1560 | 600 | 50 | 560 | 500 | 595 | 319 | 600 | 560 | 1320 | 120 | 5.64 | 12.10 | WGCR2156060 | |
1920 | 400 | 50 | 360 | 500 | 548 | 294 | 600 | 360 | 1680 | 120 | 5.40 | 11.28 | WGCR2192040 | |
1920 | 500 | 50 | 460 | 500 | 641 | 344 | 600 | 460 | 1680 | 120 | 6.17 | 13.06 | WGCR2192050 | |
1920 | 600 | 50 | 560 | 500 | 732 | 393 | 800 | 560 | 1680 | 120 | 6.94 | 14.84 | WGCR2192060 | |
Хромe | ||||||||||||||
480 | 400 | 50 | 360 | 500 | 95 | 52 | 120 | 360 | 240 | 120 | 1.35 | 2.91 | WGCR2048040 | |
480 | 500 | 50 | 460 | 500 | 111 | 61 | 120 | 460 | 240 | 120 | 1.54 | 3.34 | WGCR2048050 | |
480 | 600 | 50 | 560 | 500 | 127 | 69 | 120 | 560 | 240 | 120 | 1.74 | 3.76 | WGCR2048060 | |
840 | 400 | 50 | 360 | 500 | 166 | 90 | 200 | 360 | 600 | 120 | 2.36 | 4.91 | WGCR2084040 | |
840 | 500 | 50 | 460 | 500 | 194 | 105 | 200 | 460 | 600 | 120 | 2.70 | 5.66 | WGCR2084050 | |
840 | 600 | 50 | 560 | 500 | 222 | 120 | 200 | 560 | 600 | 120 | 3.04 | 6.41 | WGCR2084060 | |
1200 | 400 | 50 | 360 | 500 | 240 | 130 | 200 | 360 | 960 | 120 | 3.37 | 6.91 | WGCR2120040 | |
1200 | 500 | 50 | 460 | 500 | 280 | 152 | 300 | 460 | 960 | 120 | 3.86 | 7.98 | WGCR2120050 | |
1200 | 600 | 50 | 560 | 500 | 321 | 173 | 300 | 560 | 960 | 120 | 4.34 | 9.05 | WGCR2120060 | |
1560 | 400 | 50 | 360 | 500 | 312 | 168 | 300 | 360 | 1320 | 120 | 4.39 | 8.91 | WGCR2156040 | |
1560 | 500 | 50 | 460 | 500 | 365 | 196 | 400 | 460 | 1320 | 120 | 5.01 | 10.30 | WGCR2156050 | |
1560 | 600 | 50 | 560 | 500 | 417 | 224 | 400 | 560 | 1320 | 120 | 5.64 | 11.69 | WGCR2156060 |
Электрический полотенцесушитель
A [mm] | B [mm] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||
480 | 400 | 120 | 360 | 240 | 120 | 1.35 | 4.09 | WLCR2048040 | |
480 | 500 | 120 | 460 | 240 | 120 | 1.54 | 4.69 | WLCR2048050 | |
480 | 600 | 200 | 560 | 240 | 120 | 1.74 | 5.30 | WLCR2048060 | |
840 | 400 | 200 | 360 | 600 | 120 | 2.36 | 6.98 | WLCR2084040 | |
840 | 500 | 300 | 460 | 600 | 120 | 2.70 | 8.04 | WLCR2084050 | |
840 | 600 | 300 | 560 | 600 | 120 | 3.04 | 9.09 | WLCR2084060 | |
1200 | 400 | 400 | 360 | 960 | 120 | 3.37 | 9.87 | WLCR2120040 | |
1200 | 500 | 400 | 460 | 960 | 120 | 3.86 | 11.38 | WLCR2120050 | |
1200 | 600 | 400 | 560 | 960 | 120 | 4.34 | 12.88 | WLCR2120060 | |
1560 | 400 | 400 | 360 | 1320 | 120 | 4.39 | 12.77 | WLCR2156040 | |
1560 | 500 | 600 | 460 | 1320 | 120 | 5.01 | 14.72 | WLCR2156050 | |
1560 | 600 | 600 | 560 | 1320 | 120 | 5.64 | 16.67 | WLCR2156060 | |
1920 | 400 | 600 | 360 | 1680 | 120 | 5.40 | 15.65 | WLCR2192040 | |
1920 | 500 | 600 | 460 | 1680 | 120 | 6.17 | 18.06 | WLCR2192050 | |
1920 | 600 | 800 | 560 | 1680 | 120 | 6.94 | 20.46 | WLCR2192060 | |
Хромe | |||||||||
480 | 400 | 120 | 360 | 240 | 120 | 1.35 | 4.00 | WLCR2048040 | |
480 | 500 | 120 | 460 | 240 | 120 | 1.54 | 4.59 | WLCR2048050 | |
480 | 600 | 120 | 560 | 240 | 120 | 1.74 | 5.17 | WLCR2048060 | |
840 | 400 | 200 | 360 | 600 | 120 | 2.36 | 6.82 | WLCR2084040 | |
840 | 500 | 200 | 460 | 600 | 120 | 2.70 | 7.85 | WLCR2084050 | |
840 | 600 | 200 | 560 | 600 | 120 | 3.04 | 8.87 | WLCR2084060 | |
1200 | 400 | 200 | 360 | 960 | 120 | 3.37 | 9.64 | WLCR2120040 | |
1200 | 500 | 300 | 460 | 960 | 120 | 3.86 | 11.11 | WLCR2120050 | |
1200 | 600 | 300 | 560 | 960 | 120 | 4.34 | 12.57 | WLCR2120060 | |
1560 | 400 | 300 | 360 | 1320 | 120 | 4.39 | 12.47 | WLCR2156040 | |
1560 | 500 | 400 | 460 | 1320 | 120 | 5.01 | 14.36 | WLCR2156050 | |
1560 | 600 | 400 | 560 | 1320 | 120 | 5.64 | 16.26 | WLCR2156060 |
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.