Радиатор Incorner
Расположи полотенцесушитель в углу
Необычный, декоративный полотенцесушитель идеально подходит для размещения в небольших комнатах, оформление которых выполнено в классическом стиле. Оригинальная эстетика, интересное и функциональное расположение труб, делает Incorner идеальным для максимального использования пространства дома. Доступные цвета позволяют удачно расположить полотенцесушитель в интерьере или прекрасно выделить его на стене, что делает его замечательным украшением в помещении. Тепловая мощность: 284-808 Вт.
Преимущества
- Тип крепления k3p в цвете радиатора
- Экономия пространства
- ок. 250 цветов отделки на выбор
- Удобен для размещения полотенца, в том числе есть возможность использования крючков ZIP H10
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Кран Маевского
- Комплект креплений
Визуализация продукта
Подключения
Радиаторы ц.о, - стандартные подключения
A ↕ 465 ÷ 1545
a
A ↕ 735 ÷ 1545
E
Радиаторы ц.о, - дополнительные подключения
A ↕ 465÷1545:
e
b
u
q
s
r
A ↕ 735 ÷ 1545:
H
G
F
Электрические полотенцесушители
x
w
Рабочее давление:
1000 kPa
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Водный/Электрический полотенцесушитель
A [mm] | B [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||||||
465 | 350 | 365 | 425 | 284 | 153 | 300 | 300 | 365 | 315 | 76 | 1.53 | 5.37 | WGQIN046035 |
735 | 350 | 365 | 695 | 415 | 223 | 400 | 400 | 365 | 585 | 76 | 2.34 | 8.16 | WGQIN073035 |
1005 | 350 | 365 | 965 | 546 | 293 | 600 | 500 | 365 | 855 | 76 | 3.16 | 10.94 | WGQIN100035 |
1275 | 350 | 365 | 1235 | 677 | 363 | 800 | 800 | 365 | 1125 | 76 | 3.98 | 13.73 | WGQIN127035 |
1545 | 350 | 365 | 1505 | 808 | 433 | 800 | 800 | 365 | 1395 | 76 | 4.80 | 16.52 | WGQIN154035 |
Электрический полотенцесушитель
A [mm] | B [mm] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||
465 | 350 | 300 | 300 | 365 | 315 | 76 | 1.53 | 6.61 | WLQIN046035 |
735 | 350 | 400 | 400 | 365 | 585 | 76 | 2.34 | 10.06 | WLQIN073035 |
1005 | 350 | 600 | 500 | 365 | 855 | 76 | 3.16 | 13.5 | WLQIN100035 |
1275 | 350 | 800 | 800 | 365 | 1125 | 76 | 3.98 | 16.95 | WLQIN127035 |
1545 | 350 | 800 | 800 | 365 | 1395 | 76 | 4.80 | 20.41 | WLQIN154035 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
735 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1005 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1275 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.