Полотенцесушитель Retro
Для решительных
Полотенцесушитель с характерным корпусом не позволяющим спутать его с любой другой моделью. Несмотря на свое название он может вписаться не только в интерьеры загородных домов выполненных в старинном стиле, но и придать уникальность любому помещению. Доступен в версии: водной и электрической. Тепловая мощность: 120-390 Вт., Хром. 84-273 Вт.
Преимущества
- Возможность использования электронагревателя
- 250 цветов на выбор и хром
- Доступна напольная версия
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Кран Маевского
- Комплект креплений
Product Visualisation
Подключения
Полотенцесушители ц.о, - стандартные подключения
Электрические полотенцесушители
Рабочее давление:
1000 kPa
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Водный/Электрический полотенцесушитель
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | ||||||||||||
430 | 504 | 450 | 115 | 63 | 120 | 100 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.57 | WGRE1043050 |
800 | 504 | 450 | 210 | 114 | 200 | 200 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.49 | WGRE1080050 |
1170 | 504 | 450 | 308 | 165 | 300 | 300 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 11.4 | WGRE1117050 |
1540 | 504 | 450 | 405 | 216 | 400 | 400 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 14.32 | WGRE1154050 |
гальваническое покрытие | ||||||||||||
430 | 504 | 450 | 81 | 44 | 120 | 100 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.48 | WGRE1043050 |
800 | 504 | 450 | 147 | 80 | 120 | 100 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.33 | WGRE1080050 |
1170 | 504 | 450 | 216 | 116 | 200 | 200 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 11.19 | WGRE1117050 |
1540 | 504 | 450 | 284 | 151 | 300 | 300 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 14.05 | WGRE1154050 |
Электрический полотенцесушитель
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||
430 | 504 | 120 | 100 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.42 | WLRE1043050 |
800 | 504 | 200 | 200 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 9.01 | WLRE1080050 |
1170 | 504 | 300 | 300 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 12.6 | WLRE1117050 |
1540 | 504 | 400 | 400 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 16.19 | WLRE1154050 |
Гальваническое покрытие | |||||||||
430 | 504 | 120 | 100 | 450 | 370 | 30 | 1.05 | 5.33 | WLRE1043050 |
800 | 504 | 120 | 100 | 450 | 740 | 30 | 1.88 | 8.85 | WLRE1080050 |
1170 | 504 | 200 | 200 | 450 | 1110 | 30 | 2.71 | 12.39 | WLRE1117050 |
1540 | 504 | 300 | 300 | 450 | 1480 | 30 | 3.54 | 15.92 | WLRE1154050 |
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.