Радиатор Simple E
Сила в простоте
Современная модель для ванной комнаты с простой формой и плоской поверхностью, достигнутой благодаря облицовке труб. Одна из любимых моделей дизайнеров интерьеров, которые ценят ее за универсальность и высокое качество исполнения. Радиатор заполнен маслом и имеет предварительно установленный нагреватель. Он готов к работе при подключении к сети.
Преимущества
- Облицовка профилей дает эффект современного блока с плоской поверхностью
- Крепления типа MKP позволяют регулировать расстояние радиатора от стены
- Полка SIMPLE
- 250 цветов на выбор и хром
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Кран Маевского
- Комплект креплений
Визуализация продукта
Подключения
Радиаторы ц.о, - стандартные подключения
A ↕ 480 ÷ 1920
a
2
3
Радиаторы ц.о, - дополнительные подключения
A ↕ 480 ÷ 1920
e
b
u
q
s
1
r
A ↕ 720 ÷ 1920
H
G
E
F
Электрические полотенцесушители
x
w
Рабочее давление:
1000 kPa
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Водный/Электрический полотенцесушитель
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | ||||||||||||||
480 | 500 | 50 | 470 | 360 | 173 | 100 | 200 | 200 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 3.84 | WGSIM048050 |
600 | 500 | 50 | 470 | 480 | 217 | 123 | 200 | 200 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 4.74 | WGSIM060050 |
720 | 500 | 50 | 470 | 600 | 262 | 145 | 300 | 300 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 5.64 | WGSIM072050 |
840 | 500 | 50 | 470 | 720 | 306 | 167 | 300 | 300 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 6.54 | WGSIM084050 |
960 | 500 | 50 | 470 | 840 | 351 | 189 | 400 | 400 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 7.43 | WGSIM096050 |
1080 | 500 | 50 | 470 | 960 | 396 | 211 | 400 | 400 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 8.33 | WGSIM108050 |
1200 | 500 | 50 | 470 | 1080 | 440 | 234 | 400 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 9.23 | WGSIM120050 |
1440 | 500 | 50 | 470 | 1320 | 530 | 271 | 600 | 500 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 11.03 | WGSIM144050 |
1680 | 500 | 50 | 470 | 1560 | 619 | 308 | 600 | 600 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 12.83 | WGSIM168050 |
1920 | 500 | 50 | 470 | 1800 | 708 | 343 | 800 | 800 | 470 | 1680 | 120 | 7.85 | 14.63 | WGSIM192050 |
гальваническое покрытие | ||||||||||||||
480 | 500 | 50 | 470 | 360 | 122 | 70 | 120 | 100 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 3.72 | WGSIM048050 |
600 | 500 | 50 | 470 | 480 | 152 | 87 | 120 | 100 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 4.58 | WGSIM060050 |
720 | 500 | 50 | 470 | 600 | 184 | 102 | 200 | 200 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 5.45 | WGSIM072050 |
840 | 500 | 50 | 470 | 720 | 215 | 117 | 200 | 200 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 6.32 | WGSIM084050 |
960 | 500 | 50 | 470 | 840 | 246 | 133 | 300 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 7.19 | WGSIM096050 |
1080 | 500 | 50 | 470 | 960 | 277 | 148 | 300 | 300 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 8.06 | WGSIM108050 |
1200 | 500 | 50 | 470 | 1080 | 308 | 164 | 300 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 8.93 | WGSIM120050 |
1440 | 500 | 50 | 470 | 1320 | 371 | 190 | 400 | 400 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 10.67 | WGSIM144050 |
1680 | 500 | 50 | 470 | 1560 | 433 | 216 | 400 | 400 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 12.4 | WGSIM168050 |
Электрический полотенцесушитель
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||
480 | 500 | 200 | 200 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 5.43 | WLSIM048050 |
600 | 500 | 200 | 200 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 6.72 | WLSIM060050 |
720 | 500 | 300 | 300 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 8.02 | WLSIM072050 |
840 | 500 | 300 | 300 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 9.32 | WLSIM084050 |
960 | 500 | 400 | 400 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 10.61 | WLSIM096050 |
1080 | 500 | 400 | 400 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 11.9 | WLSIM108050 |
1200 | 500 | 400 | 400 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 13.2 | WLSIM120050 |
1440 | 500 | 600 | 500 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 15.8 | WLSIM144050 |
1680 | 500 | 600 | 600 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 18.39 | WLSIM168050 |
1920 | 500 | 800 | 800 | 470 | 1680 | 120 | 7.85 | 20.99 | WLSIM192050 |
гальваническое покрытие | |||||||||
480 | 500 | 120 | 100 | 470 | 240 | 120 | 1.96 | 5.31 | WLSIM048050 |
600 | 500 | 120 | 100 | 470 | 360 | 120 | 2.45 | 6.56 | WLSIM060050 |
720 | 500 | 200 | 200 | 470 | 480 | 120 | 2.94 | 7.83 | WLSIM072050 |
840 | 500 | 200 | 200 | 470 | 600 | 120 | 3.43 | 9.1 | WLSIM084050 |
960 | 500 | 300 | 300 | 470 | 720 | 120 | 3.92 | 10.37 | WLSIM096050 |
1080 | 500 | 300 | 300 | 470 | 840 | 120 | 4.41 | 11.63 | WLSIM108050 |
1200 | 500 | 300 | 300 | 470 | 960 | 120 | 4.90 | 12.9 | WLSIM120050 |
1440 | 500 | 400 | 400 | 470 | 1200 | 120 | 5.89 | 15.44 | WLSIM144050 |
1680 | 500 | 400 | 400 | 470 | 1440 | 120 | 6.87 | 17.96 | WLSIM168050 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||||||
480 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
720 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
840 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
960 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1080 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1200 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1440 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1680 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1920 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Powloka Хромowana | |||||||||||||
480 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
600 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
720 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
840 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
960 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1080 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1200 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1440 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1680 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.