Радиатор Stand
Радиатор Stand
Радиатор имеющий современные скандинавские формы. Деревянные полки, которыми можно укомплектовать радиатор позволяют превратить его в многофункциональный шкаф для ванны или кухни. Полки могут быть выполнены из разных пород дерева: дуб, бук либо тик.
Преимущества
- Облицовка профилей дает эффект современного блока с плоской поверхностью
- Крепления типа MKP позволяют регулировать расстояние радиатора от стены
- Предназначенные для этого полотенцесушителя деревянные полки
- ок. 250 цветов отделки на выбор
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Кран Маевского
- Комплект креплений
Визуализация продукта
Подключения
Радиаторы ц.о, - стандартные подключения
a
Радиаторы ц.о, - дополнительные подключения
0
e
b
H
u
G
C
E
F
q
r
B
d
t
Рабочее давление:
800 kPa
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Водный полотенцесушитель
A [mm] | B [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 300 | 270 | 820 | 500 | 383 | 207 | 400 | 400 | 270 | 690 | 115 | 5.29 | 8.81 | WGSCA092030 |
920 | 400 | 370 | 820 | 500 | 434 | 234 | 400 | 400 | 370 | 690 | 115 | 5.87 | 9.88 | WGSCA092040 |
920 | 500 | 470 | 820 | 500 | 486 | 262 | 600 | 500 | 470 | 690 | 115 | 6.45 | 10.96 | WGSCA092050 |
1150 | 300 | 270 | 1050 | 500 | 480 | 259 | 400 | 500 | 270 | 920 | 115 | 6.56 | 10.86 | WGSCA115030 |
1150 | 400 | 370 | 1050 | 500 | 547 | 295 | 600 | 500 | 370 | 920 | 115 | 7.28 | 12.2 | WGSCA115040 |
1150 | 500 | 470 | 1050 | 500 | 615 | 331 | 600 | 600 | 470 | 920 | 115 | 8.00 | 13.55 | WGSCA115050 |
1380 | 300 | 270 | 1280 | 500 | 577 | 310 | 600 | 600 | 270 | 1150 | 115 | 7.82 | 12.9 | WGSCA138030 |
1380 | 400 | 370 | 1280 | 500 | 660 | 355 | 600 | 600 | 370 | 1150 | 115 | 8.69 | 14.52 | WGSCA138040 |
1380 | 500 | 470 | 1280 | 500 | 743 | 399 | 800 | 800 | 470 | 1150 | 115 | 9.55 | 16.13 | WGSCA138050 |
1610 | 300 | 270 | 1510 | 500 | 674 | 362 | 800 | 800 | 270 | 1380 | 115 | 9.08 | 14.96 | WGSCA161030 |
1610 | 400 | 370 | 1510 | 500 | 773 | 415 | 800 | 800 | 370 | 1380 | 115 | 10.09 | 16.83 | WGSCA161040 |
1610 | 500 | 470 | 1510 | 500 | 872 | 468 | 800 | 800 | 470 | 1380 | 115 | 11.10 | 18.71 | WGSCA161050 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
920 | 300 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
920 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
920 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1150 | 300 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1150 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1150 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1380 | 300 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1380 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1380 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1610 | 300 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1610 | 400 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1610 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.