Радиатор Bone One
Инновационное решение для современных интерьеров
Стройная, симметричная форма модели Bone со встроенным электрическим нагревательным элементом One идеально гармонирует с современными рыночными тенденциями. Минимализм, простота и функциональность делают её превосходной сушилкой для ванной комнаты. Нагревательный элемент ONE, скрытый в коллекторе, незаметно сочетается с современной формой радиатора — без необходимости использования дополнительного внешнего электрического устройства, которое могло бы повлиять на его дизайн. Радиатор, оснащённый нагревателем ONE, предлагает различные режимы обогрева, такие как обогрев помещения или сушка полотенец. Функция таймера автоматически отключает нагреватель через два часа. Нагреватель ONE — это безопасное, надёжное и экономичное устройство с потреблением электроэнергии в режиме ожидания менее 0,5 Вт.
-
Функциональная встроенная конструкция. Один нагревательный элемент.
-
Легкость формы
-
Монтажные кронштейны типа MOP позволяют регулировать расстояние радиатора от стены.
-
Выбор ок. 250 Цвета

Pobierz kartę produktu
Технические параметры
Оборудование :
-
Кран Маевского
-
набор поддержки
- Рабочее давление: 0,8 MPa.
- Максимальная рабочая температура up to 95°C
Техническая таблица
Hydronic / Dual Fuel Radiator
| A [mm] |
B [mm] |
C5 [mm] |
75/65/20oC [W] |
55/45/20oC [W] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | |||||||||||
| 760 | 500 | 500 | 320 | 173 | 300 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 7.34 | WZBNN076050 |
| 760 | 600 | 500 | 384 | 208 | 400 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 8.47 | WZBNN076060 |
| 1260 | 500 | 500 | 503 | 271 | 600 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 11.45 | WZBNN126050 |
| 1260 | 600 | 500 | 603 | 325 | 600 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 13.19 | WZBNN126060 |
| 1510 | 500 | 500 | 607 | 323 | 600 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 13.68 | WZBNN151050 |
| 1510 | 600 | 500 | 728 | 387 | 800 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 15.78 | WZBNN151060 |
| plating | |||||||||||
| 760 | 500 | 500 | 224 | 121 | 200 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 7.09 | WZBNN076050 |
| 760 | 600 | 500 | 269 | 145 | 300 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 8.19 | WZBNN076060 |
| 1260 | 500 | 500 | 353 | 190 | 400 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 11.06 | WZBNN126050 |
| 1260 | 600 | 500 | 423 | 227 | 400 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 12.75 | WZBNN126060 |
| 1510 | 500 | 500 | 425 | 226 | 400 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 13.22 | WZBNN151050 |
| 1510 | 600 | 500 | 510 | 271 | 600 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 15.24 | WZBNN151060 |
Электрический полотенцесушитель
| A [mm] |
B [mm] |
[W] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
[dm3] |
[kg] |
Product Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| paint | ||||||||
| 760 | 500 | 300 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 9.76 | WWBNN076050 |
| 760 | 600 | 400 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 11.2 | WWBNN076060 |
| 1260 | 500 | 600 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 15.37 | WWBNN126050 |
| 1260 | 600 | 600 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 17.57 | WWBNN126060 |
| 1510 | 500 | 600 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 18.39 | WWBNN151050 |
| 1510 | 600 | 800 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 21.05 | WWBNN151060 |
| plating | ||||||||
| 760 | 500 | 200 | 460 | 620 | 70 | 2.99 | 9.51 | WWBNN076050 |
| 760 | 600 | 300 | 560 | 620 | 70 | 3.37 | 10.92 | WWBNN076060 |
| 1260 | 500 | 400 | 460 | 1120 | 70 | 4.84 | 14.98 | WWBNN126050 |
| 1260 | 600 | 400 | 560 | 1120 | 70 | 5.41 | 17.13 | WWBNN126060 |
| 1510 | 500 | 400 | 460 | 1370 | 70 | 5.82 | 17.93 | WWBNN151050 |
| 1510 | 600 | 600 | 560 | 1370 | 70 | 6.51 | 20.51 | WWBNN151060 |
Подключения
Визуализация 3D
Цвета
Премиум Цвета
Специальные Цвета
RAL Цвета
Владлена Басенко
+7-963-644-34-37
Елена Белова
+7-963-644-34-38