MOA IR
Функциональность Электронагреватель оснащен 5 установками температуры полотенцесушителя в диапазоне от 30 C ° до 60°C, поддержание которой обеспечивает электронный датчик. Устройство демонстрирует установленную температуру, режим нагрева и ожидания. Устройство отличается низким энергопотреблением в режиме ожидания.
Функция сушки Возможность установить желаемую температуру обогрева на два часа, по истечении которых электронагреватель вернется в режим работы, в котором был до момента включения сушки.
Дистанционное управление Беспроводные настенные программаторы (в ассортименте ТЕРМА) дают электронагревателю дополнительные возможности, такие как планирование работы ежедневной/еженедельной, контроль температуры в помещении.
Система «Умный дом» В случае отключения электроэнергии, электронагреватель запоминает последний режим работы (актуальную настройку), что позволяет работать с внешними таймерами и системой «Умный дом».
Безопасность Электронагреватель оснащен модулем защиты от замерзания (АНТИФРИЗ). Tакже устройство обладает двойной защитой от перегрева, а также от чрезмерного роста температуры полотенцесушителя. Электронагреватель сигнализирует аварийные состояния. Устройство также оснащено модулем защиты на случай работы в сухом полотенцесушителе, без теплоносителя.
Дизайн Современная, черная лицевая часть, с функциональными клавишами. Версия с прямым кабелем без вилки оcнащена маскирующим элементом кабеля.

Pobierz kartę produktu
Технические параметры
Функции и характеристики
- 5-уровневая регулировка температуры в диапазоне 30-60°C
- Датчик температуры, расположен в нагревательном элементе
- Двухчасовая функция сушки
- Двухуровневая система защиты от перегрева
- Функция АНТИФРИЗ - защита от снижения температуры теплоносителя ниже 5-7°C
- Кабель в цвете корпуса
- Низкое потребление энергии в режиме ожидания
- Низкое потребление энергии в режиме ожидания
- Встроенный ИК - порт для дистанционного управления
- Таймер выключения
- Защита от работы электронагревателя в сухом полотенцесушителе
Техническая спецификация
| Модель | Цвет | Мощность | L [mm] | Код продукта | Код конфигурации |
|---|---|---|---|---|---|
| MOA-IR | Белый | 120 | 315 | WEMOR01 | T916* |
| MOA-IR | Белый | 200 | 275 | WEMOR02 | T916* |
| MOA-IR | Белый | 300 | 300 | WEMOR03 | T916* |
| MOA-IR | Белый | 400 | 335 | WEMOR04 | T916* |
| MOA-IR | Белый | 600 | 365 | WEMOR06 | T916* |
| MOA-IR | Белый | 800 | 475 | WEMOR08 | T916* |
| MOA-IR | Белый | 1000 | 565 | WEMOR10 | T916* |
| MOA-IR | Белый | 1200 | 660 | WEMOR12 | T916* |
| MOA-IR | Хром | 120 | 315 | WEMOR01 | TCRO* |
| MOA-IR | Хром | 200 | 275 | WEMOR02 | TCRO* |
| MOA-IR | Хром | 300 | 300 | WEMOR03 | TCRO* |
| MOA-IR | Хром | 400 | 335 | WEMOR04 | TCRO* |
| MOA-IR | Хром | 600 | 365 | WEMOR06 | TCRO* |
| MOA-IR | Хром | 800 | 475 | WEMOR08 | TCRO* |
| MOA-IR | Хром | 1000 | 565 | WEMOR10 | TCRO* |
| MOA-IR | Хром | 1200 | 660 | WEMOR12 | TCRO* |
| MOA-IR | Черный | 120 | 315 | WEMOR01 | T905* |
| MOA-IR | Черный | 200 | 275 | WEMOR02 | T905* |
| MOA-IR | Черный | 300 | 300 | WEMOR03 | T905* |
| MOA-IR | Черный | 400 | 335 | WEMOR04 | T905* |
| MOA-IR | Черный | 600 | 365 | WEMOR06 | T905* |
| MOA-IR | Черный | 800 | 475 | WEMOR08 | T905* |
| MOA-IR | Черный | 1000 | 565 | WEMOR10 | T905* |
| MOA-IR | Черный | 1200 | 660 | WEMOR12 | T905* |
| MOA-IR | Золотой | 120 | 315 | WEMOR01 | TGPO* |
| MOA-IR | Золотой | 200 | 275 | WEMOR02 | TGPO* |
| MOA-IR | Золотой | 300 | 300 | WEMOR03 | TGPO* |
| MOA-IR | Золотой | 400 | 335 | WEMOR04 | TGPO* |
| MOA-IR | Золотой | 600 | 365 | WEMOR06 | TGPO* |
| MOA-IR | Золотой | 800 | 475 | WEMOR08 | TGPO* |
| MOA-IR | Золотой | 1000 | 565 | WEMOR10 | TGPO* |
| MOA-IR | Золотой | 1200 | 660 | WEMOR12 | TGPO* |
| MOA-IR | Серебряный | 120 | 315 | WEMOR01 | TSMA* |
| MOA-IR | Серебряный | 200 | 275 | WEMOR02 | TSMA* |
| MOA-IR | Серебряный | 300 | 300 | WEMOR03 | TSMA* |
| MOA-IR | Серебряный | 400 | 335 | WEMOR04 | TSMA* |
| MOA-IR | Серебряный | 600 | 365 | WEMOR06 | TSMA* |
| MOA-IR | Серебряный | 800 | 475 | WEMOR08 | TSMA* |
| MOA-IR | Серебряный | 1000 | 565 | WEMOR10 | TSMA* |
| MOA-IR | Серебряный | 1200 | 660 | WEMOR12 | TSMA* |
| MOA-IR с тройником | Белый | 120 | 315 | WEMRT01 | T916* |
| MOA-IR с тройником | Белый | 200 | 275 | WEMRT02 | T916* |
| MOA-IR с тройником | Белый | 300 | 300 | WEMRT03 | T916* |
| MOA-IR с тройником | Белый | 400 | 335 | WEMRT04 | T916* |
| MOA-IR с тройником | Белый | 600 | 365 | WEMRT06 | T916* |
| MOA-IR с тройником | Белый | 800 | 475 | WEMRT08 | T916* |
| MOA-IR с тройником | Белый | 1000 | 565 | WEMRT10 | T916* |
| MOA-IR с тройником | Белый | 1200 | 660 | WEMRT10 | T916* |
| MOA-IR с тройником | Хром | 120 | 315 | WEMRT01 | TCRO* |
| MOA-IR с тройником | Хром | 200 | 275 | WEMRT02 | TCRO* |
| MOA-IR с тройником | Хром | 300 | 300 | WEMRT03 | TCRO* |
| MOA-IR с тройником | Хром | 400 | 335 | WEMRT04 | TCRO* |
| MOA-IR с тройником | Хром | 600 | 365 | WEMRT06 | TCRO* |
| MOA-IR с тройником | Хром | 800 | 475 | WEMRT08 | TCRO* |
| MOA-IR с тройником | Хром | 1000 | 565 | WEMRT10 | TCRO* |
| MOA-IR с тройником | Хром | 1200 | 660 | WEMRT10 | TCRO* |
| MOA-IR с тройником | Черный | 120 | 315 | WEMRT01 | T905* |
| MOA-IR с тройником | Черный | 200 | 275 | WEMRT02 | T905* |
| MOA-IR с тройником | Черный | 300 | 300 | WEMRT03 | T905* |
| MOA-IR с тройником | Черный | 400 | 335 | WEMRT04 | T905* |
| MOA-IR с тройником | Черный | 600 | 365 | WEMRT06 | T905* |
| MOA-IR с тройником | Черный | 800 | 475 | WEMRT08 | T905* |
| MOA-IR с тройником | Черный | 1000 | 565 | WEMRT10 | T905* |
| MOA-IR с тройником | Черный | 1200 | 660 | WEMRT10 | T905* |
| MOA-IR с тройником | Золотой | 120 | 315 | WEMRT01 | TGPO* |
| MOA-IR с тройником | Золотой | 200 | 275 | WEMRT02 | TGPO* |
| MOA-IR с тройником | Золотой | 300 | 300 | WEMRT03 | TGPO* |
| MOA-IR с тройником | Золотой | 400 | 335 | WEMRT04 | TGPO* |
| MOA-IR с тройником | Золотой | 600 | 365 | WEMRT06 | TGPO* |
| MOA-IR с тройником | Золотой | 800 | 475 | WEMRT08 | TGPO* |
| MOA-IR с тройником | Золотой | 1000 | 565 | WEMRT10 | TGPO* |
| MOA-IR с тройником | Золотой | 1200 | 660 | WEMRT10 | TGPO* |
| MOA-IR с тройником | Серебряный | 120 | 315 | WEMRT01 | TSMA* |
| MOA-IR с тройником | Серебряный | 200 | 275 | WEMRT02 | TSMA* |
| MOA-IR с тройником | Серебряный | 300 | 300 | WEMRT03 | TSMA* |
| MOA-IR с тройником | Серебряный | 400 | 335 | WEMRT04 | TSMA* |
| MOA-IR с тройником | Серебряный | 600 | 365 | WEMRT06 | TSMA* |
| MOA-IR с тройником | Серебряный | 800 | 475 | WEMRT08 | TSMA* |
| MOA-IR с тройником | Серебряный | 1000 | 565 | WEMRT10 | TSMA* |
| MOA-IR с тройником | Серебряный | 1200 | 660 | WEMRT10 | TSMA* |
* В этом месте необходимо разместить соответствующую маркировку кабеля.
Технические чертежи
Визуализация 3D
Загрузить
-
Декларация соответствия электронагревателя SOA
-
Электрический радиатор - безопасный монтаж и эксплуатация
-
Инструкция конфигурации кодов для заказа продуктов
-
Декларация соответствия электронагревателя MOA-IR
-
Производственная карта МОА IR
-
Инструкция для электрического радиатора
-
Как установить электронагреватель в радиаторе
-
Цветовая палитра 2024
-
Инструкция электронагревателей MEG, DRY, MOA, MOA IR, REG2, REG3
Владлена Басенко
+7-963-644-34-37
Елена Белова
+7-963-644-34-38







