Радиатор Case Slim E
Уникален, как и Вы
Современный радиатор, в котором используется металлический корпус теплообменника. Теплообменник заправлен маслом и имеет установленный на производстве электронагреватель, после подключения к сети готов к работе. Крышку можно покрасить порошковой краской в любой цвет по нашей палите, а также поставляется в варианте с зеркалом и с наклеенным стеклом или графикой. Радиатор можно дополнить функциональными рейлингами. ПРИМЕЧАНИЕ: Корпус радиатора является маскирующим элементом, нагревается незначительно. Мы не рекомендуем выбирать модель Case Slim в качестве полотенцесушителя.
Гарантия
8 лет
Условия гарантииРадиатор комплектуется двумя элементами, которые необходимо заказать: теплообменник и маскировочной панелью. Каждый элемент имеет отдельный код, который необходимо указывать в заказе. Коды представлены в таблице.
Преимущества
- Функция доски для версии со стеклянной поверхностью (маркер в комплекте)
- Крепления типа MAP позволяют регулировать расстояние радиатора от стены
- Возможность использования специального дизайна и графики заказчика
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Маркер (для версий со стеклянной поверхностью, графикой и зеркалом)
Визуализация продукта
Подключения
Электрические полотенцесушители
A ↕ 1360 ÷ 1810
x
w
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Электрический полотенцесушитель
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C2[mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D[mm] | E[mm] | F[mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Код продукта | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплообменник | 1320 | 350 | 320 | 400 | 400 | 170 | 1190 | 20 | 5.26 | 20.43 | WLCSX136042 |
Теплообменник | 1320 | 450 | 420 | 600 | 500 | 270 | 1190 | 20 | 6.23 | 25.09 | WLCSX136052 |
Теплообменник | 1320 | 550 | 520 | 600 | 600 | 370 | 1190 | 20 | 7.19 | 29.76 | WLCSX136062 |
Теплообменник | 1545 | 350 | 320 | 400 | 500 | 170 | 1415 | 20 | 6.18 | 23.78 | WLCSX158042 |
Теплообменник | 1545 | 450 | 420 | 600 | 600 | 270 | 1415 | 20 | 7.31 | 29.26 | WLCSX158052 |
Теплообменник | 1545 | 550 | 520 | 800 | 800 | 370 | 1415 | 20 | 8.45 | 34.74 | WLCSX158062 |
Теплообменник | 1770 | 350 | 320 | 600 | 500 | 170 | 1640 | 20 | 7.09 | 27.14 | WLCSX181042 |
Теплообменник | 1770 | 450 | 420 | 600 | 600 | 270 | 1640 | 20 | 8.40 | 33.43 | WLCSX181052 |
Теплообменник | 1770 | 550 | 520 | 800 | 800 | 370 | 1640 | 20 | 9.70 | 39.72 | WLCSX181062 |
Маскирующая крышка радиатора
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [kg] | Код продукта | |
---|---|---|---|---|
МЕТАЛЛ | 1360 | 420 | 10.31 | WRBCSS136042 |
МЕТАЛЛ | 1360 | 520 | 12.33 | WRBCSS136052 |
МЕТАЛЛ | 1360 | 620 | 14.34 | WRBCSS136062 |
МЕТАЛЛ | 1585 | 420 | 11.86 | WRBCSS158042 |
МЕТАЛЛ | 1585 | 520 | 14.15 | WRBCSS158052 |
МЕТАЛЛ | 1585 | 620 | 16.45 | WRBCSS158062 |
МЕТАЛЛ | 1810 | 420 | 13.41 | WRBCSS181042 |
МЕТАЛЛ | 1810 | 520 | 15.99 | WRBCSS181052 |
МЕТАЛЛ | 1810 | 620 | 18.58 | WRBCSS181062 |
МЕТАЛЛ | 1110 | 585 | 12.12 | WRBCSS111058 |
СTЕКЛО | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSG136042 |
СTЕКЛО | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSG136052 |
СTЕКЛО | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSG136062 |
СTЕКЛО | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSG158042 |
СTЕКЛО | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSG158052 |
СTЕКЛО | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSG158062 |
СTЕКЛО | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSG181042 |
СTЕКЛО | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSG181052 |
СTЕКЛО | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSG181062 |
ГРАФИКА | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSP136042 |
ГРАФИКА | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSP136052 |
ГРАФИКА | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSP136062 |
ГРАФИКА | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSP158042 |
ГРАФИКА | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSP158052 |
ГРАФИКА | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSP158062 |
ГРАФИКА | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSP181042 |
ГРАФИКА | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSP181052 |
ГРАФИКА | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSP181062 |
ЗЕРКАЛО | 1360 | 420 | 16.16 | WRBCSM136042 |
ЗЕРКАЛО | 1360 | 520 | 19.59 | WRBCSM136052 |
ЗЕРКАЛО | 1360 | 620 | 23.01 | WRBCSM136062 |
ЗЕРКАЛО | 1585 | 420 | 18.68 | WRBCSM158042 |
ЗЕРКАЛО | 1585 | 520 | 22.61 | WRBCSM158052 |
ЗЕРКАЛО | 1585 | 620 | 26.56 | WRBCSM158062 |
ЗЕРКАЛО | 1810 | 420 | 21.19 | WRBCSM181042 |
ЗЕРКАЛО | 1810 | 520 | 25.65 | WRBCSM181052 |
ЗЕРКАЛО | 1810 | 620 | 30.13 | WRBCSM181062 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A![]() [mm] | B![]() [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-K | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1320 | 450 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1320 | 550 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 450 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1545 | 550 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1770 | 350 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1770 | 450 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1770 | 550 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |