Полотенцесушитель Mantis
Классика и хороший вкус
Эффективное решение для любого пространства.Прямые и правильные формы. Полотенцесушитель доступен в вводной, водно-электрической, а также электрической версиях. Тепловая мощность: 424-807 Вт.
Преимущества
- Простой, элегантный полотенцесушитель
- Около 250 цветов отделки на выбор
- Возможность использования электронагревателя
- Возможность установки крючка ZIP
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Кран Маевского
- Комплект креплений
Product Visualisation
Подключения
Полотенцесушители ц.о, - стандартные подключения
Полотенцесушители ц.о, - дополнительные подключения
Электрические полотенцесушители
Рабочее давление:
800 kPa
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Водный/Электрический полотенцесушитель
A![]() [mm] | B![]() [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C5 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||||||||
860 | 440 | 50 | 400 | 820 | 500 | 351 | 185 | 400 | 400 | 400 | 680 | 90 | 3.03 | 9.34 | WGMAT086044 |
860 | 540 | 50 | 500 | 820 | 500 | 423 | 223 | 400 | 400 | 500 | 680 | 90 | 3.41 | 11.06 | WGMAT086054 |
1260 | 440 | 50 | 400 | 1220 | 500 | 502 | 266 | 600 | 500 | 400 | 1080 | 90 | 4.44 | 13.86 | WGMAT126044 |
1260 | 540 | 50 | 500 | 1220 | 500 | 605 | 319 | 600 | 600 | 500 | 1080 | 90 | 5.00 | 16.31 | WGMAT126054 |
1560 | 440 | 50 | 400 | 1520 | 500 | 615 | 326 | 600 | 600 | 400 | 1380 | 90 | 5.47 | 17.04 | WGMAT156044 |
1560 | 540 | 50 | 500 | 1520 | 500 | 742 | 391 | 800 | 800 | 500 | 1380 | 90 | 6.17 | 20.06 | WGMAT156054 |
Электрический полотенцесушитель
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||
860 | 440 | 400 | 400 | 400 | 680 | 90 | 3.03 | 11.79 | WLMAT086044 |
860 | 540 | 400 | 400 | 500 | 680 | 90 | 3.41 | 13.82 | WLMAT086054 |
1260 | 440 | 600 | 500 | 400 | 1080 | 90 | 4.44 | 17.46 | WLMAT126044 |
1260 | 540 | 600 | 600 | 500 | 1080 | 90 | 5.00 | 20.36 | WLMAT126054 |
1560 | 440 | 600 | 600 | 400 | 1380 | 90 | 5.47 | 21.47 | WLMAT156044 |
1560 | 540 | 800 | 800 | 500 | 1380 | 90 | 6.17 | 25.06 | WLMAT156054 |
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.