Радиатор Nemo E
Современный подоконный полотенцесушитель.
Электрический подоконный радиатор с высокой мощностью, достигаемой за счет двойного ряда плоских трубок. Nemo - это современная альтернатива классическим панельным радиаторам. Радиатор заполнен маслом и имеет предварительно установленный электрический нагреватель.
Преимущества
- Интересная альтернатива подоконным панельным полотенцесушителям
- Крепления типа MKP позволяют регулировать расстояние радиатора от стены
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Комплект креплений
Визуализация продукта
Подключения
Электрические полотенцесушители
U
T
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Электрический полотенцесушитель
A![]() [mm] | B![]() [mm] | ![]() [W] | ![]() [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | ![]() [dm3] | ![]() [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||
300 | 645 | 400 | 400 | 495 | 270 | 15 | 2.42 | 10.68 | WLNEM030064 |
300 | 915 | 600 | 500 | 765 | 270 | 15 | 3.45 | 15.21 | WLNEM030091 |
300 | 1185 | 800 | 800 | 1035 | 270 | 15 | 4.48 | 19.76 | WLNEM030118 |
300 | 1455 | 800 | 800 | 1305 | 270 | 15 | 5.51 | 24.29 | WLNEM030145 |
300 | 1725 | 1000 | 1000 | 1575 | 270 | 15 | 6.54 | 28.85 | WLNEM030172 |
530 | 375 | 400 | 400 | 225 | 500 | 15 | 2.09 | 10.03 | WLNEM053037 |
530 | 645 | 600 | 600 | 495 | 500 | 15 | 3.64 | 17.45 | WLNEM053064 |
530 | 915 | 800 | 800 | 765 | 500 | 15 | 5.19 | 24.87 | WLNEM053091 |
530 | 1185 | 1200 | 1200 | 1035 | 500 | 15 | 6.74 | 32.31 | WLNEM053118 |
530 | 1455 | 1500 | 1500 | 1305 | 500 | 15 | 8.29 | 39.74 | WLNEM053145 |
530 | 1725 | 1500 | 1500 | 1575 | 500 | 15 | 9.84 | 47.19 | WLNEM053172 |
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.