Радиатор Ribbon T
Климат лофтов
Новинка в ассортименте Терма 2017 года. Ribbon T эта модель предназначена для ванных комнат. Ее проектирование стало возможно благодаря полотенцесушителю Ribbon - лауреату и финалисту многочисленных наград и премий, уже много лет пользующемуся популярностью на польском и международном рынке.
Ribbon T это полотенцесушитель, который может стать хорошим дополнением для посещений оформленных в промышленном стиле.
Преимущества
- Крепления типа MRF позволяют регулировать расстояние радиатора от стены.
- ок. 250 цветов отделки на выбор
- уникальный дизайн
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Кран Маевского
- Комплект креплений
Визуализация продукта
Подключения
Радиаторы ц.о, - стандартные подключения
a
Электрические полотенцесушители
x
w
Рабочее давление:
1000 kPa
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Водный/Электрический полотенцесушитель
A [mm] | B [mm] | C2 [mm] | 75/65/20oC [W] | 55/45/20oC [W] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | ||||||||||||
930 | 500 | 460 | 625 | 332 | 600 | 600 | 460 | 700 | 115 | 3.54 | 21.04 | WGR2T093050 |
930 | 600 | 560 | 766 | 409 | 800 | 800 | 560 | 700 | 115 | 4.02 | 24.73 | WGR2T093060 |
1210 | 500 | 460 | 803 | 424 | 800 | 800 | 460 | 980 | 115 | 4.57 | 27.11 | WGR2T121050 |
1210 | 600 | 560 | 968 | 510 | 1000 | 1000 | 560 | 980 | 115 | 5.19 | 31.85 | WGR2T121060 |
1490 | 500 | 460 | 981 | 515 | 1000 | 1000 | 460 | 1260 | 115 | 5.61 | 33.17 | WGR2T149050 |
1490 | 600 | 560 | 1171 | 608 | 1200 | 1200 | 560 | 1260 | 115 | 6.36 | 38.96 | WGR2T149060 |
1770 | 500 | 460 | 1160 | 605 | 1200 | 1200 | 460 | 1540 | 115 | 6.64 | 39.23 | WGR2T177050 |
1770 | 600 | 560 | 1373 | 707 | 1500 | 1500 | 560 | 1540 | 115 | 7.53 | 46.07 | WGR2T177060 |
Электрический полотенцесушитель
A [mm] | B [mm] | [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||
930 | 500 | 600 | 600 | 460 | 700 | 115 | 3.54 | 23.9 | WLR2T093050 |
930 | 600 | 800 | 800 | 560 | 700 | 115 | 4.02 | 28.0 | WLR2T093060 |
1210 | 500 | 800 | 800 | 460 | 980 | 115 | 4.57 | 30.8 | WLR2T121050 |
1210 | 600 | 1000 | 1000 | 560 | 980 | 115 | 5.19 | 36.1 | WLR2T121060 |
1490 | 500 | 1000 | 1000 | 460 | 1260 | 115 | 5.61 | 37.7 | WLR2T149050 |
1490 | 600 | 1200 | 1200 | 560 | 1260 | 115 | 6.36 | 44.1 | WLR2T149060 |
1770 | 500 | 1200 | 1200 | 460 | 1540 | 115 | 6.64 | 44.6 | WLR2T177050 |
1770 | 600 | 1500 | 1500 | 560 | 1540 | 115 | 7.53 | 52.2 | WLR2T177060 |
DRYMEGMOAMOA BLUEMOA-IRONE-DONE-KONE-OONE-PONE-TREG 2REG 3SECSIMSISSOASOA BLUESS1SS1 + SEOSS1+VEOSS2SS2 + SEOSS2+SEOTDYTS1TS1 + KTXTS1+KTXTS2TS2 + SKTTS2+SKT
A [mm] | B [mm] | SS1 | MEG | MOA BLUE | MOA | MOA-IR | DRY | TDY | ONE-O | REG 3 | REG 2 | SIM | TS1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | |||||||||||||
930 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
930 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1210 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1210 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1490 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
1490 | 600 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
1770 | 500 | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | TAK | TAK | TAK | NIE |
1770 | 600 | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | TAK | NIE |
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.