Радиатор Vivo One E
Vivo дополненный встроенным электронагревателем One
Современный электрический радиатор для ванных комнат, характеризующийся широко расставленными плоскими профилями и встроенным в коллектор электрическим тэном. Единственным видимым элементом нагревателя остается незаметный контроллер, имеющий форму, идентичную поперечному сечению коллектора. Радиатор предварительно заполнен маслом на заводе и готов к работе при подключении к электросети.
Гарантия
8 лет
Условия гарантииСкрытые элементы управления в нижней части радиатора, приводят к тому, что трубки, находящиеся в самом низу радиатора, всегда остаются холодными.
Преимущества
ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ АКСЕССУАРЫ:
- Комплект креплений
Визуализация продукта
Подключения
Электрические полотенцесушители
x
w
Максимальная рабочая температура
до 95°C
Электрический полотенцесушитель
A [mm] | B [mm] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm3] | [kg] | Код продукта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Красочное покрытие | ||||||||
670 | 300 | 200 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 5.45 | WWVON067030 |
670 | 400 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 6.49 | WWVON067040 |
670 | 500 | 300 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 7.52 | WWVON067050 |
670 | 600 | 300 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 8.57 | WWVON067060 |
910 | 300 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 7.13 | WWVON091030 |
910 | 400 | 300 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 8.51 | WWVON091040 |
910 | 500 | 400 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 9.86 | WWVON091050 |
910 | 600 | 400 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 11.22 | WWVON091060 |
1150 | 300 | 300 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 8.83 | WWVON115030 |
1150 | 400 | 400 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 10.52 | WWVON115040 |
1150 | 500 | 400 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 12.2 | WWVON115050 |
1150 | 600 | 600 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 13.89 | WWVON115060 |
1390 | 300 | 400 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 10.53 | WWVON139030 |
1390 | 400 | 400 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 12.52 | WWVON139040 |
1390 | 500 | 600 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 14.54 | WWVON139050 |
1390 | 600 | 600 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 16.54 | WWVON139060 |
1630 | 300 | 400 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 12.2 | WWVON163030 |
1630 | 400 | 600 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 14.55 | WWVON163040 |
1630 | 500 | 600 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 16.87 | WWVON163050 |
1630 | 600 | 800 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 19.21 | WWVON163060 |
Гальваническое покрытие | ||||||||
670 | 300 | 120 | 270 | 490 | 90 | 1.44 | 5.32 | WWVON067030 |
670 | 400 | 200 | 370 | 490 | 90 | 1.63 | 6.33 | WWVON067040 |
670 | 500 | 200 | 470 | 490 | 90 | 1.83 | 7.34 | WWVON067050 |
670 | 600 | 200 | 570 | 490 | 90 | 2.03 | 8.36 | WWVON067060 |
910 | 300 | 200 | 270 | 730 | 90 | 1.94 | 6.96 | WWVON091030 |
910 | 400 | 200 | 370 | 730 | 90 | 2.21 | 8.3 | WWVON091040 |
910 | 500 | 300 | 470 | 730 | 90 | 2.47 | 9.62 | WWVON091050 |
910 | 600 | 300 | 570 | 730 | 90 | 2.73 | 10.94 | WWVON091060 |
1150 | 300 | 200 | 270 | 970 | 90 | 2.45 | 8.61 | WWVON115030 |
1150 | 400 | 300 | 370 | 970 | 90 | 2.78 | 10.26 | WWVON115040 |
1150 | 500 | 300 | 470 | 970 | 90 | 3.11 | 11.89 | WWVON115050 |
1150 | 600 | 400 | 570 | 970 | 90 | 3.44 | 13.54 | WWVON115060 |
1390 | 300 | 300 | 270 | 1210 | 90 | 2.96 | 10.27 | WWVON139030 |
1390 | 400 | 300 | 370 | 1210 | 90 | 3.35 | 12.21 | WWVON139040 |
1390 | 500 | 400 | 470 | 1210 | 90 | 3.75 | 14.17 | WWVON139050 |
1390 | 600 | 400 | 570 | 1210 | 90 | 4.14 | 16.12 | WWVON139060 |
1630 | 300 | 300 | 270 | 1450 | 90 | 3.46 | 11.9 | WWVON163030 |
1630 | 400 | 400 | 370 | 1450 | 90 | 3.92 | 14.18 | WWVON163040 |
1630 | 500 | 400 | 470 | 1450 | 90 | 4.38 | 16.44 | WWVON163050 |
1630 | 600 | 400 | 570 | 1450 | 90 | 4.84 | 18.71 | WWVON163060 |
Воспроизведение цветов на электронных устройствах может незначительно отличаться от реальных. Для более точного выбора цвета следует воспользоваться палитрой цветов доступной у наших менеджеров по продажам и торговых партнеров.